- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edenia1-32 | Apartment | Dénia Vergel | 3 | 95 | 6 | 418.000€ | |
| 2913 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 3 | 128 | 31 | 440.000€ | |
| A107 | Apartment | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 21 | 444.000€ | |
| CHA0515 | Villa | Dénia | 5 | 230 | 33 | 499.950€ | |
| 2909 | Reihenhaus | Dénia almadrava | 4 | 130 | 30 | 506.000€ | |
| A091 | Penthaus | Dénia | 4 | 100 | 8 | 520.000€ | |
| A162 | Apartment | Dénia Playa Devesses | 3 | 109 | 13 | 560.000€ | |
| ESXP411 | Villa | Dénia Montgo | 4 | 181 | 33 | 565.000€ | |
| C471 | Reihenhaus | Dénia Montgo | 4 | 240 | 26 | 575.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Beniarbeig | 5 | 252 | 70 | 599.900€ | |
| 7353 | Villa | Dénia Florida | 3 | 200 | 18 | 625.000€ | |
| 1986 | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 130 | 27 | 630.000€ | |
| PD221123 | Villa | Beniarbeig | 5 | 243 | 15 | 630.000€ | |
| F1030 | Villa | Dénia SANTA LUCIA | 4 | 220 | 57 | 650.000€ | |
| 0177-D | Villa | Dénia ALQUERIES | 4 | 285 | 38 | 650.000€ | |
| JIP-C166 | Stadthaus | El Verger | 6 | 500 | 52 | 650.000€ | |
| 7357 | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 125 | 22 | 659.000€ | |
| 7279 | Villa | Dénia La Pedrera | 4 | 400 | 23 | 685.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Dénia | 3 | 273 | 37 | 690.000€ | |
| PE250514 | Villa | Dénia San Nicolás | 6 | 362 | 56 | 695.000€ | |
| JIP-V162 | Villa | Els Poblets | 4 | 240 | 41 | 720.000€ | |
| JIP-CP213 | Stadthaus | El Verger | 5 | 400 | 63 | 749.000€ | |
| 1143-D | Villa | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 47 | 750.000€ | |
| 1347MATNB | Villa | Dénia | 3 | 120 | 9 | 760.000€ | |
| cldx5154 | Villa | Dénia | 6 | 400 | 18 | 790.000€ | |
| CHA0521 | Villa | Dénia Pedrera | 3 | 200 | 20 | 798.000€ | |
| JIP-V160 | Villa | Dénia | 4 | 330 | 59 | 799.000€ | |
| Den0026Itvl0003 | Villa | Dénia | 4 | 350 | 35 | 895.000€ | |
| С093043 | Luxusvilla | Dénia | 4 | 160 | 10 | 895.000€ | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Dénia | 3 | 131 | 16 | 980.000€ | |
| ESX110 | Villa | Dénia Jesus Pobre | 4 | 205 | 31 | 995.000€ | |
| UDV39 | Villa | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
| 7096 | Villa | Dénia almadrava | 5 | 300 | 21 | 1.080.000€ | |
| 1345MATNB | Villa | Dénia | 4 | 239 | 14 | 1.085.000€ | |
| 1723 | Landhaus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| AB8857 | Villa | Dénia | 5 | 320 | 60 | 1.175.000€ | |
| Den00062HE3 | Villa | Dénia | 4 | 273 | 40 | 1.190.000€ | |
| P9479379 | Villa | Dénia | 4 | 270 | 48 | 1.200.000€ | |
| 1346MATNB | Villa | Dénia | 4 | 224 | 10 | 1.380.000€ | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| LUX0029 | Luxusvilla | Beniarbeig | 5 | 464 | 39 | 1.490.000€ | |
| JIP-V151 | Luxusvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 7232 | Luxusvilla | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| PG230718 | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 288 | 35 | 2.300.000€ | |
| 7218 | Villa | Dénia Las Rotas | 5 | 460 | 44 | 2.790.000€ | |
| 1379 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
| 1505 | Luxusvilla | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ |
Gefunden 1 bis 48 von 48